PERCOBAAN 1
- Judul : RANGKAIAN DASAR GERBANG-GERBANG LOGIKA
- Tujuan :
- Membuat rangkaian dasar gerbang-gerbang logika dengan variasi switch.
- Membuat tabel kebenaran, ekspresi Boolean dan mengidentifikasikannya untuk setiap rangkaian dasar logika sebagai Sum Of Product.
- Menggambarkan rangkaian percobaan dengan simbol-simbol logikanya
- Peralatan dan komponen :
- DC Power Supply 1 buah
- Swicth toogle 5 buah
- Resistor 100 ohm 1 buah
- LED 1 buah
- Wire Jumper kit 1 kotak
- Mini protoboard 1 buah
- Penjepit buaya 6 buah
- Kabel-kabel penghubung
- Pendahuluan
Rangkaian logika mempunyai 6 dasar gerbang logika, AND, NAND, OR, NOR, XOR da XNOR dengan satu grbang logika khusus yaitu NOT. Masing-masing gerbang ini mempunyai simbol, tabel kebenaran dan ekspresi boolean tersendiri.
- Gambar 1. Rangkaian percobaan dasar gerbang logika
- Percobaan
Langkah percobaan 1:
- Butlah rangkaian prcobaan seperti gambar 1(a)
- Dengan menggunakan switch SA, SB, dan SC amati nyala lampu L, isi dalam tabel percobaan
- Ubahlah tabel hasil percobaan ini ke tabel kebenarannya.
- Tentuksn bentuk ekspresi booleannya.
- Gambarkan kombinasi gerbangnya.
- Susun rangkaian percobaan 1(b)
- Lakukan percobaan seperti lsngksh bs/d e.
- Bagaimana hubungan hasil percobaan 1(a) dengan 1(b)
- Susunlah rangkaian percobaan selanjutnya dan lakukan seperti langkah b-e.
- Berikan analisa dan kesimpulan saudara.
- Data Percobaan
Percobaan 1(a)
~ Posisi switch:
SC | SB | SA | Lampu |
Buka | Buka | Buka | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Hidup |
Tutup | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Tutup | Hidup |
Tutup | Tutup | Buka | Mati |
Tutup | Tutup | Tutup | Hidup |
~ Keadaan Switch:
C | B | A | Q |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Percobaan 1(b)
~ Posisi switch:
SC | SB | SA | Lampu |
Buka | Buka | Buka | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Mati |
Tutup | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Tutup | Hidup |
Tutup | Tutup | Buka | Hidup |
Tutup | Tutup | Tutup | Hidup |
~ Keadaan Switch:
C | B | A | Q |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Percobaan 1(c)
~ Posisi switch:
SC | SB | SA | Lampu |
Buka | Buka | Buka | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Hidup |
Tutup | Buka | Buka | Hidup |
Tutup | Buka | Tutup | Hidup |
Tutup | Tutup | Buka | Hidup |
Tutup | Tutup | Tutup | Hidup |
~ Keadaan Switch:
C | B | A | Q |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Percobaan 1(d)
~ Posisi switch:
SE | SD | SC | SB | SA | Lampu |
Buka | Buka | Buka | Buka | Buka | Mati |
Buka | Buka | Buka | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Buka | Buka | Tutup | Tutup | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Buka | Buka | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Buka | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Tutup | Tutup | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Mati |
Tutup | Buka | Buka | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Buka | Buka | Tutup | Mati |
Tutup | Buka | Buka | Tutup | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Buka | Tutup | Tutup | Hidup |
Tutup | Buka | Tutup | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Tutup | Buka | Tutup | Hidup |
Tutup | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Hidup |
Tutup | Tutup | Buka | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Mati |
Tutup | Tutup | Buka | Tutup | Buka | Mati |
Tutup | Tutup | Buka | Tutup | Tutup | Hidup |
Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Tutup | Hidup |
Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Mati |
Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Hidup |
~ Keadaan Switch:
E | D | C | B | A | Lampu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Percobaan 1(e)
~Posisi Switch:
SE | SD | SC | SB | SA | Lampu |
Buka | Buka | Buka | Buka | Buka | Mati |
Buka | Buka | Buka | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Buka | Buka | Tutup | Tutup | Hidup |
Buka | Buka | Tutup | Buka | Buka | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Hidup |
Buka | Tutup | Buka | Buka | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Buka | Tutup | Tutup | Hidup |
Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Buka | Tutup | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Mati |
Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Hidup |
Tutup | Buka | Buka | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Buka | Buka | Tutup | Mati |
Tutup | Buka | Buka | Tutup | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Buka | Tutup | Tutup | Hidup |
Tutup | Buka | Tutup | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Tutup | Buka | Tutup | Mati |
Tutup | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Mati |
Tutup | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Hidup |
Tutup | Tutup | Buka | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Mati |
Tutup | Tutup | Buka | Tutup | Buka | Mati |
Tutup | Tutup | Buka | Tutup | Tutup | Hidup |
Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Mati |
Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Tutup | Mati |
Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Mati |
Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Hidup |
~Keadaan switch:
E | D | C | B | A | Lampu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Semoga bermanfaat :)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar anda dibutuhkan untuk mengevaluasi postingan ini ^^